江西農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)科院2018年碩士研究生招生考試第一批擬錄取名單如下:
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 性別 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 政治成績(jī) | 英語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)科一成績(jī) | 業(yè)務(wù)科二成績(jī) | 初試總成績(jī) | 復(fù)試總成績(jī) | 最后總成績(jī) |
| 1 | 104108090592003 | 張帆 | 男 | 水生生物生產(chǎn)學(xué) | 全日制 | 55 | 43 | 109 | 93 | 300 | 171 | 72.75 |
| 2 | 103078020185135 | 程林慧 | 女 | 水生生物生產(chǎn)學(xué) | 全日制 | 48 | 43 | 67 | 108 | 266 | 177 | 70.85 |
| 3 | 104108090592002 | 姜文灝 | 男 | 水生生物生產(chǎn)學(xué) | 全日制 | 47 | 39 | 89 | 93 | 268 | 171 | 69.55 |
| 4 | 100198036014294 | 陸燦強(qiáng) | 男 | 動(dòng)物健康與安全生產(chǎn) | 全日制 | 55 | 59 | 85 | 77 | 276 | 176 | 71.5 |
| 5 | 104108090504001 | 席蘇望 | 男 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 全日制 | 62 | 46 | 105 | 100 | 313 | 159.2 | 71.1 |
| 6 | 106268090600047 | 潘露霞 | 女 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 全日制 | 58 | 37 | 97 | 108 | 300 | 160.2 | 70.05 |
| 7 | 100198041335828 | 李碩 | 男 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 全日制 | 66 | 41 | 134 | 79 | 320 | 179 | 76.75 |
| 8 | 103078020184712 | 陳一新 | 男 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 全日制 | 63 | 68 | 105 | 86 | 322 | 173 | 75.45 |
| 9 | 104108090502004 | 何嘉 | 男 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 全日制 | 62 | 46 | 111 | 105 | 324 | 153.71 | 70.69 |
| 10 | 105048210230617 | 張文靜 | 女 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 全日制 | 63 | 48 | 82 | 87 | 280 | 157.17 | 67.29 |
| 11 | 103078020184745 | 施璇 | 女 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 全日制 | 57 | 42 | 96 | 66 | 261 | 163.33 | 66.93 |
| 12 | 106268090500096 | 簡(jiǎn)麗 | 女 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 全日制 | 57 | 50 | 77 | 92 | 276 | 152.33 | 65.68 |
| 13 | 104108090602002 | 張譽(yù)瀚 | 男 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 63 | 72 | 138 | 126 | 399 | 175 | 83.65 |
| 14 | 104108090602001 | 肖琦 | 女 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 57 | 51 | 90 | 82 | 280 | 171 | 70.75 |
| 15 | 106268090600049 | 唐云云 | 女 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 46 | 55 | 108 | 118 | 327 | 150.8 | 70.4 |
| 16 | 106268090600182 | 肖童 | 男 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 55 | 54 | 126 | 108 | 343 | 142.4 | 69.9 |
| 17 | 103078020184967 | 馬振邦 | 男 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 62 | 53 | 99 | 93 | 307 | 151.4 | 68.55 |
| 18 | 111178210008393 | 曾秀 | 女 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 55 | 44 | 88 | 110 | 297 | 153.4 | 68.05 |
| 19 | 105048210232550 | 汪小雨 | 女 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 64 | 62 | 107 | 91 | 324 | 175 | 76.15 |
| 20 | 106268090600199 | 劉士奇 | 男 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 66 | 51 | 111 | 107 | 335 | 161 | 73.75 |
| 21 | 100198036014307 | 周穎 | 女 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 65 | 57 | 104 | 68 | 294 | 174 | 72.9 |
| 22 | 103358000918592 | 馮佳培 | 女 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 61 | 45 | 88 | 93 | 287 | 172 | 71.7 |
| 23 | 105048210232290 | 張林蔚 | 女 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 55 | 65 | 92 | 78 | 290 | 160 | 69 |
| 24 | 105048210232511 | 方煜坤 | 男 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 51 | 41 | 100 | 67 | 259 | 166 | 67.4 |
| 25 | 104108095200004 | 楊行 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 62 | 67 | 120 | 125 | 374 | 170 | 79.9 |
| 26 | 103078020186387 | 王子書(shū) | 女 | 獸醫(yī) | 全日制 | 57 | 57 | 131 | 70 | 315 | 180 | 76.5 |
| 27 | 105648000002657 | 曾秀秀 | 女 | 獸醫(yī) | 全日制 | 59 | 39 | 63 | 100 | 261 | 174 | 69.6 |
| 28 | 107128137294279 | 于振興 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 60 | 40 | 92 | 110 | 302 | 155.6 | 69.1 |
| 29 | 105648000002658 | 吳允正 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 55 | 44 | 94 | 98 | 291 | 157 | 68.35 |
| 30 | 105648000002659 | 伍思華 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 56 | 41 | 105 | 101 | 303 | 150.8 | 68 |
| 31 | 103078020184907 | 李森 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 64 | 46 | 108 | 68 | 286 | 147 | 65.35 |
| 32 | 105048210232436 | 魏黃思梧 | 女 | 獸醫(yī) | 全日制 | 57 | 56 | 100 | 85 | 298 | 141 | 65.05 |
| 33 | 105048210232784 | 張珂 | 女 | 獸醫(yī) | 全日制 | 47 | 51 | 122 | 118 | 338 | 154 | 72.3 |
| 34 | 103078020186354 | 汪暢 | 女 | 獸醫(yī) | 全日制 | 60 | 52 | 124 | 68 | 304 | 158 | 69.9 |
| 35 | 105048210232747 | 韋澤晶 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 56 | 45 | 89 | 87 | 277 | 158 | 67.2 |
| 36 | 111178210008441 | 薛皓天 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 56 | 38 | 93 | 131 | 318 | 140 | 66.8 |
| 37 | 100198014042709 | 張坤 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 62 | 48 | 89 | 78 | 277 | 150 | 65.2 |
| 38 | 105048210232512 | 郭連營(yíng) | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 58 | 46 | 114 | 75 | 293 | 138 | 63.8 |
| 39 | 105648000002656 | 林埴 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 56 | 53 | 76 | 91 | 276 | 171 | 70.35 |
| 40 | 105048210232248 | 王飛 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 44 | 46 | 113 | 83 | 286 | 153 | 66.85 |
| 41 | 105048210232549 | 田野 | 男 | 獸醫(yī) | 全日制 | 57 | 45 | 86 | 82 | 270 | 157 | 66.25 |
| 42 | 104108095200014 | 周荷田 | 女 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 55 | 62 | 111 | 116 | 344 | 162.4 | 75 |
| 43 | 104108095200010 | 熊亭 | 女 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 58 | 63 | 99 | 79 | 299 | 158.8 | 69.6 |
| 44 | 104108095200005 | 柯美林 | 男 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 58 | 36 | 93 | 92 | 279 | 147 | 64.65 |
| 45 | 104108095200008 | 李艷 | 女 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 50 | 51 | 66 | 91 | 258 | 151.2 | 63.6 |
| 46 | 104108095200015 | 覃帥 | 男 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 45 | 45 | 90 | 94 | 274 | 138 | 62.025 |
| 47 | 104108095200013 | 劉云 | 男 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 61 | 39 | 104 | 71 | 275 | 131 | 60.25 |
| 48 | 105378530501445 | 李紅美 | 女 | 畜牧 | 全日制 | 61 | 34 | 126 | 124 | 345 | 149 | 71.75 |
| 49 | 111178210009178 | 呂亞寧 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 58 | 36 | 120 | 107 | 321 | 150 | 69.6 |
| 50 | 105048210232596 | 顏語(yǔ) | 男 | 畜牧 | 全日制 | 44 | 55 | 87 | 88 | 274 | 163 | 68.15 |
| 51 | 104108095133003 | 馬忠文 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 46 | 49 | 87 | 111 | 293 | 152 | 67.3 |
| 52 | 106268090500094 | 郭昱 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 51 | 37 | 87 | 104 | 279 | 156 | 66.9 |
| 53 | 103078020184725 | 彭成濤 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 56 | 45 | 113 | 64 | 278 | 155.6 | 66.7 |
| 54 | 105648000002930 | 高振 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 61 | 35 | 97 | 81 | 274 | 153 | 65.65 |
| 55 | 105048210232066 | 溫凌嵩 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 44 | 51 | 106 | 78 | 279 | 149 | 65.15 |
| 56 | 105048210232156 | 鄭劉振 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 64 | 44 | 94 | 77 | 279 | 147.83 | 64.86 |
| 57 | 105048210232013 | 胡亦清 | 女 | 畜牧 | 全日制 | 61 | 61 | 94 | 62 | 278 | 147 | 64.55 |
| 58 | 103358000921590 | 盧世杰 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 54 | 64 | 83 | 77 | 278 | 147 | 64.55 |
| 59 | 105648000002518 | 余涵婧 | 女 | 畜牧 | 全日制 | 59 | 41 | 91 | 76 | 267 | 151 | 64.45 |
| 60 | 101838218814659 | 谷帥鋒 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 55 | 41 | 81 | 108 | 285 | 143.5 | 64.38 |
| 61 | 104108090502001 | 虞龍飛 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 57 | 57 | 87 | 67 | 268 | 149.5 | 64.18 |
| 62 | 105648000002297 | 陳杰 | 男 | 畜牧 | 全日制 | 58 | 43 | 76 | 95 | 272 | 144.67 | 63.37 |
| 63 | 104108095133002 | 顏麗文 | 男 | 畜牧 | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 108 | 287 | 167 | 70.45 |
特此公示
對(duì)上述公示人員如有疑問(wèn),請(qǐng)于2018年4月10日前向動(dòng)科院教辦反映有關(guān)情況,電話:0791-83813414。
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院
2018年3月30日