2022年9月8日,本年度國家自然科學基金項目評審結果正式公布,在學院黨委的堅強領導和學院全體教職工的共同努力下,我院申報的國家自然科學基金項目立項排名實現新的突破。
本年度我院國家基金共立項16項,其中面上項目2項,青年科學基金項目5項,地區基金項目9項,總立項率為33.3%,批準直接經費合計555萬元,創造立項數全校學院排名第一的佳績。在此,特向獲得立項資助的老師們表示熱烈祝賀!
近年來,學院領導班子高度重視國家自然科學基金的申報工作,并注重管理制度和組織形式創新。在認真分析全院教師科研成果和潛力的基礎上,整合學院優勢力量,精心組織申報工作。針對2022年基金申請工作,學院加強基金申報過程的服務和管理,多次動員并舉辦國家自然科學基金申報專題報告,有效促進了全院教師基金申報的積極性,嚴格把關形式審查環節,邀請校內外富有經驗的同行專家對申請材料進行多次論證指導,有效地提升了申報書質量。
附:2022年度動科院國家自然科學基金立項信息
序號 | 項目批準號 | 項目名稱 | 項目類別 | 直接經費 (萬元) | 負責人 |
1 | 32272831 | 克里斯藤森菌(Christensenellaceae)相關菌株和宿主基因互作影響豬脂肪沉積的機理 | 面上項目 | 54 | 陳從英 |
2 | 32272855 | 利用Crispr/Cas9技術創制攜帶中國地方豬特有的生長性狀優良等位基因的大白豬及其效果評價 | 面上項目 | 54 | 麻駿武 |
3 | 32202707 | 飼糧纖維組合模式對肉雞脂質代謝的影響及腸道微生物介導機制 | 青年科學基金項目 | 30 | 周華 |
4 | 32202708 | 基于電子傳遞鏈磷酸化途徑研究Rnf復合物調控瘤胃丁酸弧菌ATP合成的機理 | 青年科學基金項目 | 30 | 梁歡 |
5 | 32202765 | m6A修飾介導熱應激下調豬卵丘-卵母細胞通訊蛋白G-actin表達的機制研究 | 青年科學基金項目 | 30 | 殷超 |
6 | 32202839 | 弓形蟲CEPT通過磷脂生物合成途徑調控蟲體生長的分子機制 | 青年科學基金項目 | 30 | 陳小慶 |
7 | 32202880 | 熱應激干擾PPARγ-NLRP3信號軸致三黃雞腸道黏膜屏障功能損傷的機制及染料木素的保護作用 | 青年科學基金項目 | 30 | 高曉娜 |
8 | 32260813 | 豬腸道中Prevotella copri不同菌株的分離、泛基因組分析及其對豬瘦肉率影響研究 | 地區科學基金項目 | 33 | 高軍 |
9 | 32260825 | 基于豬內源性逆轉錄病毒RT的PE編輯系統開發 | 地區科學基金項目 | 33 | 幸宇云 |
10 | 32260851 | 基于色氨酸代謝途徑探討熱應激損傷肉雞腸道屏障功能的作用機制 | 地區科學基金項目 | 33 | 黎觀紅 |
11 | 32260852 | 基于腸道菌群-膽汁酸-FXR途徑探討熱應激對泰和烏骨雞肉品質的影響及三丁酸甘油酯調控機制 | 地區科學基金項目 | 33 | 許蘭嬌 |
12 | 32260861 | 瘤胃微生物LuxS/AI-2群體感應介導生物膜調控肉牛日糧營養應激后適應時間的機制研究 | 地區科學基金項目 | 33 | 邱清華 |
13 | 32260862 | 東方蜜蜂和西方蜜蜂交叉感染對微孢子蟲突變與毒力遺傳機理研究 | 地區科學基金項目 | 33 | 黃強 |
14 | 32260872 | LPS誘導斷奶仔豬致病過程中脾臟及腸道的應變機制解析 | 地區科學基金項目 | 33 | 李勇 |
15 | 32260878 | 偽狂犬病毒UL13和TRAF6互作抑制NF-κB信號通路的機制研究 | 地區科學基金項目 | 33 | 胡睿銘 |
16 | 32260921 | 煙酰胺通過腸—肝軸調節黃鱔脂質代謝的作用機理 | 地區科學基金項目 | 33 | 楊竹青 |
供稿:幸宇云 毛輝榮 編輯:裘晨 審核:陳小志